SSR 3 Pha
Dòng tải: 15A
Điện áp kích: 4-32VD
Điện áp dẫn: 90-480VAC
Độ tin cậy cao vì không có tiếp điểm
Khả năng cách điện cao giữa đầu vào và đầu ra
Công suất lớn trong khi kích thước nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ
Nhà sản xuất :Hanyoung NUX
Thiết bị tự động hóa
Thiết bị điều khiển và cảm biến
Thiết bị cân điện tử
Thiết bị đo lường
Thiết bị điện
Relay bán dẫn 3 pha
HSR3-SLD-154Z
Dòng định mức: 15A
SSR 3 Pha
Dòng tải: 15A
Điện áp kích: 4-32VD
Điện áp dẫn: 90-480VAC
Độ tin cậy cao vì không có tiếp điểm
Khả năng cách điện cao giữa đầu vào và đầu ra
Công suất lớn trong khi kích thước nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ
Nhà sản xuất :Hanyoung NUX
SSR 3 Pha
Dòng tải: 15A
Điện áp kích: 4-32VDC
Điện áp dẫn: 90-480VAC
Model | Code | Information | ||||||
HSR-SL | □ | □ | □ | □ | □ | -S |
|
|
Input voltage | D |
|
||||||
Contact | - |
|
||||||
Rated load current | 15 |
|
||||||
25 |
|
|||||||
40 |
|
|||||||
Rated load voltage | 2 |
|
||||||
4 |
|
|||||||
Operation method | Z |
|
· Specification
Model | LOW | HSR-SLD152Z | HSR-SLD252Z | HSR-SLD402Z | |
HIGH | HSR-SLD154Z | HSR-SLD254Z | HSR-SLD404Z | ||
W×H×D (㎜) | 17.4×99×98.5 | 44.4×99×98.5 | |||
Input | Rated Voltage | 5 - 24 V d.c. | |||
Voltage use range | 4 - 32 V d.c. | ||||
Impedance | Less than 4 kΩ | ||||
Operation Voltage | More than 3 V d.c. | ||||
Reset Voltage | Less than 1.5 V | ||||
Load | Rated load voltage |
LOW | 90 - 264 V a.c. | ||
HIGH | 90 - 480 V a.c. | ||||
Peak voltage (No repetition) |
LOW | 600 V | |||
HIGH | 800 V | 1200 V | |||
Rated load current | 15 A | 25 A | 40 A | ||
Frequency | 50/60 Hz (Dual usage) | ||||
Input current 60㎐ (8.3 ms No repetition) |
LOW | 170 A | 260 A | 420 A | |
HIGH | 170 A | 250 A | 370 A | ||
Input current 50㎐ (10 ms No repetition) |
LOW | 160 A | 250 A | 400 A | |
HIGH | 160 A | 230 A | 350 A | ||
Leakage current | 20 ㎃ max. | ||||
Output ON voltage dropping | 1.6 V (R.M.S) max. | ||||
Zero cross Function | Available ( R type is not available) | ||||
Response Time | 1/2 Cycle + 1 ms max. (R type below 1 ms) | ||||
Insulating Resistance | 500 V d.c 100 ㏁(Between the input / output and case) | ||||
Dielectric strength | 3,000 V a.c. (For 1 min at 60 Hz) | ||||
Vibration resistance | 10 - 55 ㎐ Double amplitude : 1.5 ㎜ each X,Y and Z direction for 2 hours |
||||
Shock resistance | 1,000 ㎨, X, Y, Z each axis 3 times | ||||
Storage Temperature | -30 ℃ ~ 90 ℃ | ||||
Ambient Temperature | 0 ℃ ~ 40 ℃ (Without condensation) | ||||
Ambient Humidity | 45 ~ 85 %R.H. |
Thời gian bảo hành: không bảo hành