Màn hình HMI DOP-107EV Delta kích thước 215x161x35.5mm nhỏ gọn,
Trang bị bộ nhớ Ram và Flash ROM lên đến 256MB lưu trữ dữ liệu thoải mái.
Độ phân giải của DOP-107EV Delta đạt 800×480 pixels cho chất lượng hình ảnh tốt và độ sắc nét cao.
Chi tiết về sản phẩm được trình bày cụ thể trong bài dưới đây.
| Model | DOP-107EV |
| Hãng sản xuất | DELTA |
| Bảo hành | 12 tháng |
| Nguồn cấp | 24VDC |
| Loại màn hình | 7” TFT LCD |
| Màu sắc | 65,536 màu |
| Độ phân giải | 800 x 480 Pixels |
| Đèn nền | Dạng Led |
| Độ sáng màn hình | 400 cd/m2 |
| Thời gian sáng màn hình | 20,000 giờ |
| Bộ xử lý MCU | ARM Cortex A8 (800MHz) |
| ROM | 256MB |
| RAM | 256MB |
| Cảm ứng | Trên 10,000,000 lần nhấn |
| Còi báo | Nhiều dải tần số (2K~4K Hz) / 80dB |
| AUX | Không có |
| Cổng Ethernet | 01 cổng (10/100 Mbps auto-sensing) |
| Cổng USB | 01 cổng USB slave 2.0 / 01 cổng USB host 2.0 |
| Khe cắm thẻ SD | Không có |
| Cổng COM | COM1 RS232 COM2 RS232/RS485 COM3 RS422/RS485 |
| Tản nhiệt | Làm mát tự nhiên |
| Chứng chỉ | CE/UL |
| Khả năng chống nước | IP65 / NEMA4 /UL |
| Công suất | Max 8.76W |
| Pin dự phòng | 3V (CR2332x1) |
| Thời gian sử dụng Pin dự phòng | > 3 năm (Ở nhiệt độ 250C) |
| Nhiệt độ hoạt động | 0 ~ 500C |
| Nhiệt độ bảo quản | -200C ~ 600C |
| Độ ẩm | 10% ~90% RH (0~400C), 10%~55% RH (41~500C) |
| Kích thước (WxHxD) | 215 x 161 x 61.2mm |
| Kích thước lỗ khoét (WxH) | 196.9 x 142.9mm |
| Cân nặng | 970g |


.png)





