-Chế độ cảm biến: Thu phát chung
-Đối tượng phát hiện: Giấy không bóng (200x200 mm)
-Khoảng cách cảm biến: 2 m
-Điện áp nguồn: 12 – 24VDC ±10%
-Dòng tiêu thụ: Tối đa 30mA
-Tín hiệu ra: NPN/PNP cực thu hở
-Chế độ hoạt động: Light on
Thiết bị tự động hóa
Thiết bị điều khiển và cảm biến
Thiết bị cân điện tử
Thiết bị đo lường
Thiết bị điện
-Chế độ cảm biến: Thu phát chung
-Đối tượng phát hiện: Giấy không bóng (200x200 mm)
-Khoảng cách cảm biến: 2 m
-Chế độ cảm biến: Thu phát chung
-Đối tượng phát hiện: Giấy không bóng (200x200 mm)
-Khoảng cách cảm biến: 2 m
-Điện áp nguồn: 12 – 24VDC ±10%
-Dòng tiêu thụ: Tối đa 30mA
-Tín hiệu ra: NPN/PNP cực thu hở
-Chế độ hoạt động: Light on
Hướng dẫn chọn mã
Code | Code | Information | ||
PLD- | R | 2 | Small size long distance diffuse reflection photo sensor | |
Detection method | R | Diffuse Reflection | ||
Detection distance | 2 | 2m | ||
Output Specification | N | NPN open collector output | ||
P | PNP open collector output | |||
Protectable structure | IP 64 (IEC) |
Thông số kĩ thuật
Model | PLD series | |
Model name | PLD-R2N | PLD-R2P |
Detectable distance | 2m | |
Hysteresis | Within 20% of detectable distance | |
Response time | Approx. 1 ms | |
Proper voltage | 12 - 24 V dc (± 10 %) | |
Current consumption | Max. 30 mA DC | |
Control output | NPN open collector output Load current : (resistance load) Remaining voltage : Max. 1V DC |
PNP open collector output Load current : (resistance load) Remaining voltage : power voltage Min. 1V DC |
Light source | Infrared light emitting diode (850 nm) | |
Sensitivity adjustment | Built in sensitivity adjustment V/R (220 degree spin V/R) | |
Operation mode | Light ON mode | |
Operation display LED | Operation display LED : RED, Stable display LED : GREEN | |
Protectable circuit | Protection circuit for reverse polarity connection, Protection circuit for short of output (Over current) | |
Material | Case : PET, Lens Cap : PC, Lens : PMMA | |
Protectable structure | IP64 (IEC standard) | |
Connection type | Cable extended type | |
Coneection method | Number of cable line : 3p, Thickness : Ø3 mm, length : 2m | |
Ambient intensity of illumination | Light of the sun : less than 11000, Incandescent lamp : less than 3000 | |
Ambient temperature | When operating : -20 ~ 55 ° C, when maintaining : -25 ~ 70 ° C (Freezing not allowed) | |
Ambient hymidity | Max.. 35 ~ 85 % RH | |
Insulating resistance | Min. 20MΩ (using 500 V d.c. insulating resistor, between code/CASE and between control switch/CASE) | |
Max vibration | 10 - 55 Hz (cycle for 1min), double amplitude : 1.5 mm X, Y, Z each directions for 2 hours | |
Voltage | 1000 V ac (50 / 60 Hz for 1 min) | |
Shock | 100 m / s² (approximately 10 G), X, Y, Z each directions for 3 times | |
Weight | Approximately 60 g | |
Accessories | Sensitivity controlling driver, bolt, nut |
Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.